Preise der Fahrraddachträger
| Zeitraum | 1 Träger | 2 Träger | 3 Träger | 4 Träger |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 Tage | 20 € | 40 € | 55 € | 70 € |
| 5 - 8 Tage | 25 € | 50 € | 70 € | 90 € |
| 9 - 10 Tage | 30 € | 60 € | 85 € | 110 € |
| 11 - 14 Tage | 35 € | 70 € | 100 € | 130 € |
| 15 - 21 Tage | 40 € | 80 € | 115 € | 150 € |
| 22 - 28 Tage | 45 € | 90 € | 130 € | 170 € |
Preise der AHK-Träger
| Zeitraum | für 2 Räder | für 3 Räder | für 4 Räder | Warntafel * |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 Tage | 30 € | 45 € | 50 € | 5 € |
| 5 - 8 Tage | 40 € | 60 € | 70 € | 10 € |
| 9 - 10 Tage | 50 € | 75 € | 90 € | 15 € |
| 11 - 14 Tage | 60 € | 90 € | 110 € | 20 € |
| 15 - 21 Tage | 70 € | 105 € | 130 € | 25 € |
| 22 - 28 Tage | 80 € | 120 € | 150 € | 30 € |
*) In Italien, Spanien und Portugal bei AHK Pflicht